LISTADO DE PRECIOS MATERIALES CONSTRUCCION ACTUALIZADOS
Lista de precios para:
Republica Dominica, Perú, México, Colombia, Chile
Precios Materiales de Construccion Republica Dominicana actualizados al 22 de noviembre en Pesos Dominicanos
|
Precios Materiales de Construccion Perú actualizados al 22 de noviembre en Soles Peruanos
Elementos | Region | Precio |
CEMENTO PORTLAND GRIS 50 KG | Mexico | 225.00 |
ARENA VOLCÁNICA GRIS 50 KG | Mexico | 73.00 |
GRAVA VOLCÁNICA GRIS 50 KG | Mexico | 58.00 |
BLOCK HUECO (4 PULGADAS) 10 X 20 CM 2 HOYOS | Mexico | 10.60 |
BLOCK HUECO 15X20X40 (6) 2 HOYOS | Mexico | 13.30 |
BLOCK HUECO (8 PULGADAS) 20 X 20 X 40 CM 2 HOYOS | Mexico | 17.80 |
VARILLA CORRUGADA RECTA R-42 3/8'' | Mexico | 23,400.00 |
VARILLA CORRUGADA RECTA R-42 1/2'' | Mexico | 23,400.00 |
VARILLA CORRUGADA RECTA R-42 3/4'' | Mexico | 23,400.00 |
VARILLA CORRUGADA RECTA R-42 5/8'' | Mexico | 23,400.00 |
VARILLA CORRUGADA RECTA R-42 1'' | Mexico | 23,400.00 |
Precios Materiales de Construccion Colombia actualizados al 22 de noviembre en Pesos Colombianos
Elementos | Region | Precio |
Cemento Tipo I Gris x50 kg | Colombia | 28,500.00 |
Arena de Rio | Colombia | 12,590.00 |
Gravilla 40k | Colombia | 12,590.00 |
Bloque liso #10 9 x 19 x 39 cm | Colombia | 1,250.00 |
Bloque liso 15 x 20 x 40 cm | Colombia | 3,500.00 |
Bloque liso 15 x 20 x 40 cm | Colombia | 3,500.00 |
Varilla Corrugada G60 W #3 (3/8 Pulg) X 6M | Colombia | 15,950.00 |
Varilla Corrugada G60 W #3 (1/2 Pulg) X 6M | Colombia | 27,990.00 |
Varilla Corrugada G60 W #3 (3/4 Pulg) X 6M | Colombia | 56,860.00 |
Varilla Corrugada G60 W #3 (5/8 Pulg) X 6M | Colombia | 41,890.00 |
Varilla Corrugada G60 W #3 (1 Pulg) X 6M | Colombia | 101,460.00 |
Precios Materiales de Construccion Chile actualizados al 22 de noviembre en Pesos Chilenos
Elementos | Region | Precio |
Cemento Polpaico 25 kilos | Chile | 5,190.00 |
arena gruesa 25 kg | Chile | 980.00 |
Gravilla 25 kg | Chile | 940.00 |
Bloque Liso 10x20x40 cm | Chile | 1,590.00 |
Bloque Liso 15x20x40 cm | Chile | 1,640.00 |
Bloque Liso 20x20x40 cm | Chile | 1,700.00 |
Acero @3/8 | Chile | 7,790.00 |
Acero @1/2 | Chile | 11,190.00 |
Acero @ 3/4 | Chile | 20,309.00 |
Acero @ 5/8 | Chile | 10,767.00 |
Acero @ 1 | Chile | 26,238.00 |